I filtri ad asola passante o oblunghi sono stampati su lamiere in acciaio al carbonio (tipo S235J) o in acciaio inossidabile vengono utilizzati per pozzi con alte portate, ad esempio pozzi a perdere, pozzi di abbassamento falde, inoltre essi si possono applicare rivestimenti con rete ottonata, zincata o in acciaio inox con maglia molto fine per applicazione di filtri antisabbia. A variare dello spessore si hanno diverse asole con cave oblunghe da mm 4 x 40
- Materiale: S235.JR o con AISI 304
- Lunghezza: 5 o 6 mt o a richiesta con misure diverse
- Finitura: neri, bitumati ad immersione, zincati a caldo
- Estremità: liscia, flangiata, con manicotto, Gi.RA.MO., GI.SA.MO, STC
FILTRI OBLUNCHI – OBLOG HOLES SCREEN – CREPINE OBLUNCHE | |||||||
DIAMETRO DIAMETER | SPESS. THICKNESS | cava 4×40 | cava 5×40 | ||||
dn | INCH. | Mm. | Mm. | open area % | litri/s/m | open area % | litri/s/m |
100 | 4″ | 114 | 3,4,5 | 13,409% | 2,30 | 16,762% | 2,88 |
125 | 5″ | 139,7 | 3,4,5 | 13,131% | 2,26 | 16,414% | 2,82 |
150 | 6″ 5/8 | 168 | 3,4,5 | 12,739% | 2,19 | 15,924% | 2,74 |
7″ | 177,8 | 3,4,5 | 12,037% | 2,07 | 15,046% | 2,59 | |
210 | 3,4,5 | 11,647% | 2,00 | 14,559% | 2,50 | ||
200 | 8″ 5/8 | 219 | 3,4,5,6 | 12,564% | 2,16 | 15,705% | 2,70 |
250 | 9″ 5/8 | 244 | 3,4,5,6 | 11,277% | 1,94 | 14,096% | 2,42 |
9″ 7/8 | 250 | 3,4,5,6 | 11,006% | 1,89 | 13,758% | 2,36 | |
250 | 10″ 1/2 | 273 | 3,4,5,6 | 11,199% | 1,92 | 13,999% | 2,41 |
11″ 13/16 | 300 | 4,5,6 | 11,210% | 1,93 | 14,013% | 2,41 | |
300 | 12″ 3/4 | 323 | 4,5,6,7 | 11,358% | 1,95 | 14,198% | 2,44 |
350 | 14″ | 355 | 4,5,6,7 | 12,057% | 2,07 | 15,071% | 2,59 |
CAVE | OPEN AEREA | SPESS THICKNESS | |||||
A | B | % | Mm | ||||
4 | 40 | 14 | 3,4 | ||||
5 | 40 | 21 | 5,6,7 |
Formula (litri/s/m) =[latex size=”3″]\frac{4,8*area*diametro*\pi}{100}[/latex]